长安汽车2021年授信财务分析报告
2023-02-23
目录
长安汽车公司授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 增减% | 2021年12月 |
资产总额 | 12,091,580.53 | -86.81% | 13,540,462.35 |
流动资产 | 7,071,569.99 | -87.02% | 8,935,702.35 |
货币资金 | 3,200,177.56 | -76.90% | 5,197,624.21 |
存货 | 596,751.62 | -89.46% | 685,287.44 |
应收帐款 | 214,119.71 | -96.36% | 167,542.75 |
其他应收款 | 0.00 | -100.00% | 0.00 |
长期投资 | 1,498,190.64 | -86.10% | 1,573,684.91 |
固定资产 | 2,748,479.38 | -70.50% | 2,278,613.64 |
无形资产及其他资产 | 773,340.52 | -95.48% | 752,461.45 |
负债总额 | 5,536,395.31 | -87.52% | 6,129,623.20 |
流动负债 | 5,052,143.61 | -84.98% | 5,786,455.62 |
长期负债 | 484,251.70 | -95.48% | 343,167.58 |
短期借款 | 57,800.00 | -97.92% | 1,900.00 |
应付票据 | 1,757,401.46 | -57.98% | 2,429,226.84 |
一年内到期的长期负债 | 10,000.00 | -99.61% | 53,383.96 |
长期借款 | 95,530.00 | -96.45% | 60,000.00 |
银行融资合计 | 1,920,731.46 | -84.29% | 2,544,510.80 |
所有者权益 | 6,555,185.22 | -86.15% | 7,410,839.15 |
少数股东权益 | 7,011.42 | -99.87% | 13,330.78 |
营业收入 | 8,456,554.41 | -88.87% | 10,514,187.72 |
利润总额 | 408,666.24 | 205.13% | 357,074.76 |
投资收益 | 315,361.42 | -88.39% | 101,365.01 |
公允价值变动净收益 | 203,539.07 | 17.12% | 4,207.88 |
现金净流量 | 328,551.89 | -6.79% | -3,871,092.03 |
经营活动现金净流量 | 1,067,595.35 | -52.73% | 2,297,172.32 |
投资活动现金净流量 | 360,470.29 | 224.72% | -148,922.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 110,078.36 | -93.72% | 98,542.82 |
筹资活动现金净流量 | -1,099,513.74 | 32.00% | -6,019,341.80 |
2020年12月,资产总额12,091,580.53万元,其中流动资产7,071,569.99万元,占比58.48%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产7,071,569.99万元,占比41.52%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比59.44%、非流动性资产占比40.56%。