中联重科2021年财务分析报告
2023-02-04
目录
中联重科公司授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 增减% | 2021年12月 |
资产总额 | 11,627,493.85 | 3214.25% | 12,201,816.04 |
流动资产 | 8,124,513.72 | 2632.55% | 8,925,347.86 |
货币资金 | 1,248,347.02 | 378.91% | 1,516,695.38 |
存货 | 1,465,238.43 | 4069.47% | 1,350,145.00 |
应收帐款 | 3,500,610.91 | 2500436264.29% | 4,454,972.81 |
其他应收款 | 101,801.32 | 1092188.84% | 121,336.86 |
长期投资 | 1,910,064.89 | 0.00% | 1,381,361.90 |
固定资产 | 734,231.29 | 3151.44% | 929,555.66 |
无形资产及其他资产 | 858,683.95 | 2676.39% | 965,550.62 |
负债总额 | 6,561,093.85 | 13687.70% | 6,184,727.93 |
流动负债 | 4,417,095.26 | 10365.73% | 4,779,830.33 |
长期负债 | 2,143,998.59 | 39742.02% | 1,404,897.60 |
短期借款 | 295,848.80 | 0.00% | 331,287.22 |
应付票据 | 1,892,099.37 | 0.00% | 952,864.10 |
一年内到期的长期负债 | 26,960.44 | 14643.76% | 789,302.11 |
长期借款 | 292,701.92 | 0.00% | 490,223.22 |
银行融资合计 | 2,507,610.52 | 1371228.08% | 2,563,676.65 |
所有者权益 | 5,066,400.00 | 1570.72% | 6,017,088.11 |
少数股东权益 | 114,316.92 | 3134.45% | 142,931.51 |
营业收入 | 6,510,894.22 | 2479.69% | 6,713,062.68 |
利润总额 | 834,505.12 | 1363.71% | 595,287.87 |
投资收益 | 79,593.25 | 67667.77% | 30,044.63 |
公允价值变动净收益 | 6,580.38 | 0.00% | 6,463.31 |
现金净流量 | 496,347.48 | 1774.73% | 343,703.90 |
经营活动现金净流量 | 742,175.37 | 978.54% | 285,044.32 |
投资活动现金净流量 | 78,546.53 | 10200.63% | -183,402.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 41,220.77 | 0.00% | 52,166.79 |
筹资活动现金净流量 | -324,374.42 | -680.50% | 242,061.88 |
2020年12月,资产总额11,627,493.85万元,其中流动资产8,124,513.72万元,占比69.87%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产8,124,513.72万元,占比30.13%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比84.75%、非流动性资产占比15.25%。