2024年3月29日
目录
中国石油化工2023年授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 188,925,500.00 | 267,375,100.00 | 41.52% | 275,271,000.00 |
流动资产 | 55,802,400.00 | 61,386,700.00 | 10.01% | 65,852,000.00 |
货币资金 | 22,198,900.00 | 22,504,900.00 | 1.38% | 26,987,300.00 |
存货 | 20,743,300.00 | 16,775,100.00 | -19.13% | 18,053,300.00 |
应收帐款 | 4,080,000.00 | 7,640,400.00 | 87.26% | 7,942,200.00 |
其他应收款 | 3,566,400.00 | 4,584,900.00 | 28.56% | 3,109,000.00 |
长期投资 | 20,995,300.00 | 26,967,100.00 | 28.44% | 28,097,200.00 |
固定资产 | 75,486,400.00 | 149,346,300.00 | 97.85% | 152,270,600.00 |
无形资产及其他资产 | 36,641,400.00 | 29,675,000.00 | -19.01% | 29,051,200.00 |
负债总额 | 73,066,800.00 | 113,564,800.00 | 55.43% | 112,208,900.00 |
流动负债 | 39,873,400.00 | 62,426,300.00 | 56.56% | 68,900,700.00 |
长期负债 | 33,193,400.00 | 51,138,500.00 | 54.06% | 43,308,200.00 |
短期借款 | 2,736,600.00 | 3,837,500.00 | 40.23% | 3,897,900.00 |
应付票据 | 1,172,100.00 | 1,563,000.00 | 33.35% | 2,073,100.00 |
一年内到期的长期负债 | 2,865,100.00 | 7,056,100.00 | 146.28% | 11,781,600.00 |
长期借款 | 4,934,100.00 | 16,963,000.00 | 243.79% | 12,616,500.00 |
银行融资合计 | 11,707,900.00 | 29,419,600.00 | 151.28% | 30,369,100.00 |
所有者权益 | 115,858,700.00 | 153,810,300.00 | 32.76% | 163,062,100.00 |
少数股东权益 | 14,093,900.00 | 16,852,700.00 | 19.57% | 18,421,100.00 |
营业收入 | 274,088,400.00 | 323,916,700.00 | 18.18% | 301,101,200.00 |
利润总额 | 10,637,300.00 | 16,397,700.00 | 54.15% | 18,029,100.00 |
投资收益 | 603,200.00 | -1,114,000.00 | -284.68% | 955,400.00 |
公允价值变动净收益 | 334,100.00 | -246,400.00 | -173.75% | 200,800.00 |
现金净流量 | 2,203,400.00 | 5,440,100.00 | 146.90% | 5,781,100.00 |
经营活动现金净流量 | 22,517,400.00 | 39,376,800.00 | 74.87% | 45,659,600.00 |
投资活动现金净流量 | -14,519,800.00 | -23,297,100.00 | -60.45% | -25,578,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,013,400.00 | 1,374,100.00 | 35.59% | 1,873,900.00 |
筹资活动现金净流量 | -5,794,200.00 | -11,371,300.00 | -96.25% | -14,657,200.00 |
2022年12月,资产总额267,375,100.00万元,其中流动资产61,386,700.00万元,占比22.96%;非流动性资产61,386,700.00万元,占比77.04%,非流动性资产占比很高,它对企业的产业结构和盈利能力起决定性作用。而去年指标为流动资产占比29.54%、非流动性资产占比70.46%。