比亚迪股份2023年授信分析报告
2024-03-31
目录
比亚迪股份2023授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 29,578,014.70 | 49,386,064.60 | 66.97% | 67,954,767.00 |
流动资产 | 15,761,680.70 | 22,725,050.90 | 44.18% | 30,212,144.60 |
货币资金 | 5,045,709.70 | 5,147,126.30 | 2.01% | 10,909,440.80 |
存货 | 4,335,478.20 | 7,910,719.90 | 82.46% | 8,767,674.80 |
应收帐款 | 4,499,440.60 | 5,172,277.80 | 14.95% | 6,743,094.30 |
其他应收款 | 127,418.20 | 191,000.90 | 49.90% | 275,791.20 |
长期投资 | 2,080,374.90 | 3,680,776.60 | 76.93% | 3,399,156.90 |
固定资产 | 8,149,867.40 | 17,650,230.40 | 116.57% | 26,563,001.60 |
无形资产及其他资产 | 3,586,091.70 | 5,330,006.70 | 48.63% | 7,780,463.90 |
负债总额 | 17,424,779.80 | 33,566,678.60 | 92.64% | 52,908,555.70 |
流动负债 | 15,401,580.40 | 29,654,053.80 | 92.54% | 45,366,667.10 |
长期负债 | 2,023,199.40 | 3,912,624.80 | 93.39% | 7,541,888.60 |
短期借款 | 1,020,435.80 | 515,309.80 | -49.50% | 1,832,321.60 |
应付票据 | 733,145.90 | 332,841.90 | -54.60% | 405,331.40 |
一年内到期的长期负债 | 1,298,341.60 | 646,482.80 | -50.21% | 774,049.10 |
长期借款 | 874,351.90 | 759,359.60 | -13.15% | 1,197,513.90 |
银行融资合计 | 3,926,275.20 | 2,253,994.10 | -42.59% | 4,209,216.00 |
所有者权益 | 12,153,234.90 | 15,819,386.00 | 30.17% | 15,046,211.30 |
少数股东权益 | 917,453.80 | 1,036,053.80 | 12.93% | 1,165,204.80 |
营业收入 | 21,614,239.50 | 42,406,063.50 | 96.20% | 60,231,535.40 |
利润总额 | 286,555.20 | 1,837,878.30 | 541.37% | 3,134,407.00 |
投资收益 | -5,713.40 | -79,190.30 | -1286.05% | 163,514.10 |
公允价值变动净收益 | 4,735.60 | 12,609.80 | 166.28% | 25,774.00 |
现金净流量 | 3,722,520.70 | 75,297.70 | -97.98% | 5,732,928.80 |
经营活动现金净流量 | 6,546,668.20 | 14,083,765.70 | 115.13% | 16,972,502.50 |
投资活动现金净流量 | -4,540,399.20 | -12,059,599.70 | -165.61% | -12,566,364.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,388.60 | 12,933.30 | -36.57% | 19,240.90 |
筹资活动现金净流量 | 1,716,251.70 | -1,948,868.30 | -213.55% | 1,281,712.70 |
2022年12月,资产总额49,386,064.60万元,其中流动资产22,725,050.90万元,占比46.02%,流动资产占比比较高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起影响比较大;非流动性资产22,725,050.90万元,占比53.98%,非流动性资产占比很高,它对企业的产业结构和盈利能力起决定性作用。而去年指标为流动资产占比53.29%、非流动性资产占比46.71%。
资产总额比去年增加19,808,049.90万元,增长66.97%。资产总额增加的原因如下:流动资产增加6,963,370.20万元,非流动性资产增加12,844,679.70万元;相比较而言,流动资产大幅增加,增长44.18% ,非流动性资产大幅增加,增长92.97%。