宁德时代公司2023年授信分析报告
2024-04-16
目录
宁德时代公司2023年授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 30,766,686.10 | 60,095,235.19 | 95.33% | 71,716,804.11 |
流动资产 | 17,773,493.87 | 38,773,485.70 | 118.15% | 44,978,800.17 |
货币资金 | 8,907,188.97 | 19,104,340.95 | 114.48% | 26,430,651.47 |
存货 | 4,019,969.19 | 7,666,889.88 | 90.72% | 4,543,389.01 |
应收帐款 | 3,023,992.90 | 7,693,223.15 | 154.41% | 11,930,985.22 |
其他应收款 | 311,490.96 | 867,837.99 | 178.61% | 343,856.40 |
长期投资 | 1,156,831.60 | 1,763,952.35 | 52.48% | 5,003,753.37 |
固定资产 | 7,227,349.28 | 12,446,848.53 | 72.22% | 14,039,986.72 |
无形资产及其他资产 | 4,609,011.35 | 7,110,948.61 | 54.28% | 7,694,263.85 |
负债总额 | 21,504,468.64 | 42,404,318.99 | 97.19% | 49,728,489.05 |
流动负债 | 14,934,483.26 | 29,576,141.93 | 98.04% | 28,700,106.91 |
长期负债 | 6,569,985.38 | 12,828,177.06 | 95.25% | 21,028,382.14 |
短期借款 | 1,212,305.69 | 1,441,540.25 | 18.91% | 1,518,101.21 |
应付票据 | 5,840,575.13 | 12,622,946.82 | 116.13% | 7,751,494.07 |
一年内到期的长期负债 | 354,853.28 | 723,222.44 | 103.81% | 700,887.42 |
长期借款 | 2,211,907.88 | 5,909,935.84 | 167.19% | 8,344,898.17 |
银行融资合计 | 9,619,641.98 | 20,697,645.35 | 115.16% | 18,315,380.87 |
所有者权益 | 9,262,217.46 | 17,690,916.20 | 91.00% | 21,988,315.06 |
少数股东权益 | 810,890.32 | 1,242,791.04 | 53.26% | 2,217,509.82 |
营业收入 | 13,035,579.64 | 32,859,398.75 | 152.07% | 40,091,704.49 |
利润总额 | 1,786,073.01 | 3,345,714.35 | 87.32% | 4,676,103.45 |
投资收益 | 123,269.90 | 251,453.86 | 103.99% | 318,920.12 |
公允价值变动净收益 | 0.00 | 40,024.13 | 0.00% | 4,627.04 |
现金净流量 | 1,207,374.91 | 8,212,358.19 | 580.18% | 8,053,616.97 |
经营活动现金净流量 | 4,290,800.87 | 6,120,884.32 | 42.65% | 9,282,612.44 |
投资活动现金净流量 | -5,378,105.94 | -6,413,984.13 | -19.26% | -2,918,776.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 22,863.88 | 74,037.23 | 223.82% | 171,139.29 |
筹资活动现金净流量 | 2,365,857.80 | 8,226,643.11 | 247.72% | 1,471,636.27 |
2022年12月,资产总额60,095,235.19万元,其中流动资产38,773,485.70万元,占比64.52%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产38,773,485.70万元,占比35.48%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比57.77%、非流动性资产占比42.23%。
资产总额比去年增加29,328,549.09万元,增长95.33%。资产总额增加的原因如下:流动资产增加20,999,991.83万元,非流动性资产增加8,328,557.26万元;相比较而言,流动资产大幅增加,增长118.15% ,非流动性资产大幅增加,增长64.10%。
由此可见,从企业资产数量来看,非流动性资产、流动资产都较去年增加,流动资产增加的速度快于非流动性资产,资产总额增加,流动资产的比重增加,企业调整了资产构成的结构。从资产的质量来看,资产总额增加,净利润增加,资产增加速度快于净利润,总资产净利率下降,企业资产从质量上不如去年,通过增加资产增加了利润,但新增资产没有充分发挥作用,反而减弱了净利润的增长效果。