三元股份2021年授信财务分析报告
2023-02-12
目录
三元公司授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 增减% | 2021年12月 |
资产总额 | 1,337,347.54 | -86.94% | 1,257,246.30 |
流动资产 | 345,282.51 | -92.98% | 274,547.54 |
货币资金 | 199,750.72 | -83.98% | 131,676.04 |
存货 | 47,544.79 | 83.86% | 52,709.14 |
应收帐款 | 83,388.22 | 296.30% | 76,125.87 |
其他应收款 | 3,564.84 | 0.00% | 985.05 |
长期投资 | 354,303.16 | -92.64% | 373,995.32 |
固定资产 | 22,990.41 | -68.85% | 6,672.98 |
无形资产及其他资产 | 614,771.47 | 40.90% | 602,030.46 |
负债总额 | 706,814.86 | -78.77% | 620,294.16 |
流动负债 | 386,691.12 | -86.59% | 262,322.31 |
长期负债 | 320,123.74 | -28.27% | 357,971.85 |
短期借款 | 52,381.61 | 12.86% | 43,351.90 |
应付票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
一年内到期的长期负债 | 105,083.53 | 0.00% | 855.65 |
长期借款 | 188,486.40 | 0.00% | 238,292.17 |
银行融资合计 | 345,951.54 | 645.37% | 282,499.73 |
所有者权益 | 630,532.68 | -90.88% | 636,952.14 |
少数股东权益 | 102,547.68 | -84.13% | 90,867.71 |
营业收入 | 735,334.46 | 15.85% | 773,072.36 |
利润总额 | 2,033.45 | 102.11% | 23,172.13 |
投资收益 | 6,331.07 | -96.56% | 18,895.75 |
公允价值变动净收益 | -2.50 | 99.99% | 109.98 |
现金净流量 | 27,233.47 | 103.50% | -64,078.25 |
经营活动现金净流量 | 57,084.48 | 120.21% | 33,950.75 |
投资活动现金净流量 | -8,877.54 | 98.80% | -10,221.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,834.34 | -97.85% | 2,050.00 |
筹资活动现金净流量 | -20,973.47 | -108.61% | -87,807.99 |
2020年12月,资产总额1,337,347.54万元,其中流动资产345,282.51万元,占比25.82%;非流动性资产345,282.51万元,占比74.18%,非流动性资产占比很高,它对企业的产业结构和盈利能力起决定性作用。而去年指标为流动资产占比48.02%、非流动性资产占比51.98%。
资产总额比去年减少8,906,290.53万元,下降86.94%。资产总额减少的原因如下:流动资产减少4,574,036.72万元,非流动性资产减少4,332,253.82万元;相比较而言,流动资产大幅减少,下降92.98% ,非流动性资产大幅减少,下降81.37%。