中粮资本公司2021年授信财务分析报告
2023-02-06
目录
中粮资本公司授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 增减% | 2021年12月 |
资产总额 | 8,481,214.17 | -30.49% | 10,243,638.07 |
流动资产 | 4,394,917.57 | -50.76% | 4,919,319.23 |
货币资金 | 881,767.86 | -41.86% | 1,246,616.34 |
存货 | 0.00 | -100.00% | 25,858.89 |
应收帐款 | 6,977.55 | -99.84% | 21,041.46 |
其他应收款 | 195,895.57 | 61.45% | 0.00 |
长期投资 | 3,627,296.38 | 162.59% | 4,814,182.09 |
固定资产 | 50,332.08 | -94.59% | 73,813.63 |
无形资产及其他资产 | 408,668.14 | -57.68% | 436,323.12 |
负债总额 | 2,740,222.84 | -55.69% | 3,329,158.84 |
流动负债 | 2,403,375.57 | -49.72% | 2,882,888.13 |
长期负债 | 336,847.28 | -76.02% | 446,270.70 |
短期借款 | 48,819.86 | -85.26% | 46,413.43 |
应付票据 | 0.00 | -100.00% | 0.00 |
一年内到期的长期负债 | 0.00 | -100.00% | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | -100.00% | 0.00 |
银行融资合计 | 48,819.86 | -98.10% | 46,413.43 |
所有者权益 | 5,740,991.33 | -4.59% | 6,914,479.24 |
少数股东权益 | 567,513.61 | 297.05% | 646,291.99 |
营业收入 | 157,161.43 | -97.66% | 634,742.53 |
利润总额 | -18,644.47 | -103.13% | -96,360.95 |
投资收益 | 232,751.20 | 674.68% | 184,128.29 |
公允价值变动净收益 | 42,647.11 | 559.83% | -16,943.95 |
现金净流量 | -937,962.17 | -372.90% | -778,141.00 |
经营活动现金净流量 | -380,472.92 | -233.48% | -282,502.17 |
投资活动现金净流量 | -670,209.15 | -265.43% | -739,111.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 316,099.86 | 505.94% | 318,064.87 |
筹资活动现金净流量 | 112,719.91 | -53.43% | 243,473.17 |
2020年12月,资产总额8,481,214.17万元,其中流动资产4,394,917.57万元,占比51.82%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产4,394,917.57万元,占比48.18%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比73.15%、非流动性资产占比26.85%。