苏宁易购2021年偿债能力分析报告
2023-01-27
目录
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 增减% | 2021年 |
资产总额 | 21,207,520.00 | 607.99% | 17,073,808.60 |
流动资产 | 10,623,989.70 | 320.16% | 7,383,004.40 |
货币资金 | 2,588,775.10 | 321.23% | 1,796,737.40 |
存货 | 2,425,174.30 | 196.15% | 1,228,989.10 |
应收帐款 | 769,644.90 | 74.41% | 546,671.30 |
其他应收款 | 0.00 | -100.00% | 0.00 |
长期投资 | 7,404,125.20 | 70666.19% | 4,388,910.70 |
固定资产 | 346,297.80 | 38.88% | 384,990.80 |
无形资产及其他资产 | 2,833,107.30 | 1268.09% | 4,916,902.70 |
负债总额 | 10,693,841.20 | 1429.46% | 11,228,778.00 |
流动负债 | 9,728,354.30 | 1312.10% | 8,376,060.90 |
长期负债 | 965,486.90 | 9307.31% | 2,852,717.10 |
短期借款 | 2,374,569.10 | 0.00% | 3,009,439.30 |
应付票据 | 2,102,122.40 | 1936.05% | 1,686,750.40 |
一年内到期的长期负债 | 1,768,460.00 | 133614.92% | 1,320,788.40 |
长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
银行融资合计 | 6,245,151.50 | 5872.35% | 6,016,978.10 |
所有者权益 | 10,513,678.80 | 357.86% | 5,845,030.60 |
少数股东权益 | -2,564.40 | -107.04% | -106,930.90 |
营业收入 | 25,229,566.60 | 1163.31% | 13,890,433.70 |
利润总额 | -363,321.00 | -167.61% | -2,541,300.00 |
投资收益 | 221,366.20 | 2967.75% | -1,168,661.80 |
公允价值变动净收益 | 46,728.00 | 1597.61% | -12,436.30 |
现金净流量 | -678,534.40 | -358.45% | -723,373.30 |
经营活动现金净流量 | -162,184.60 | -121.21% | -643,022.70 |
投资活动现金净流量 | 457,727.00 | 194.64% | 529,608.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 237,995.10 | 2327.63% | 43,086.60 |
筹资活动现金净流量 | -974,076.80 | -5217.27% | -609,958.60 |
2020年12月,资产总额21,207,520.00万元,其中流动资产10,623,989.70万元,占比50.10%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产10,623,989.70万元,占比49.90%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比84.41%、非流动性资产占比15.59%。