三只松鼠股份2023年授信分析报告
2024年3月27日
目录
三只松鼠股份授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2020年 | 2021年 | 增减% | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 440,118.53 | 503,269.45 | 14.35% | 453,580.38 | -9.87% | 554,306.61 |
流动资产 | 341,631.24 | 390,123.25 | 14.19% | 331,703.63 | -14.97% | 432,735.11 |
货币资金 | 111,216.17 | 41,813.36 | -62.40% | 17,123.63 | -59.05% | 32,772.42 |
存货 | 138,906.38 | 167,194.22 | 20.36% | 107,101.83 | -35.94% | 138,764.05 |
应收帐款 | 21,812.98 | 19,280.27 | -11.61% | 39,416.42 | 104.44% | 59,404.32 |
其他应收款 | 5,139.29 | 3,394.48 | -33.95% | 2,182.97 | -35.69% | 1,750.45 |
长期投资 | 602.01 | 620.08 | 3.00% | 638.50 | 2.97% | 2,124.45 |
固定资产 | 66,912.48 | 74,872.19 | 11.90% | 79,641.21 | 6.37% | 75,913.33 |
无形资产及其他资产 | 30,972.80 | 37,653.93 | 21.57% | 41,597.04 | 10.47% | 43,533.71 |
负债总额 | 208,576.19 | 252,830.26 | 21.22% | 193,162.11 | -23.60% | 302,919.78 |
流动负债 | 179,726.95 | 219,339.22 | 22.04% | 158,499.18 | -27.74% | 276,026.89 |
长期负债 | 28,849.24 | 33,491.04 | 16.09% | 34,662.94 | 3.50% | 26,892.89 |
短期借款 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00% | 5,000.00 | -83.33% | 30,000.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
一年内到期的长期负债 | 85.00 | 7,950.98 | 9254.09% | 3,542.60 | -55.44% | 6,882.65 |
长期借款 | 22,900.00 | 19,900.00 | -13.10% | 19,900.00 | 0.00% | 12,500.00 |
银行融资合计 | 22,985.00 | 57,850.98 | 151.69% | 28,442.60 | -50.83% | 49,382.65 |
所有者权益 | 231,542.34 | 250,439.19 | 8.16% | 260,418.26 | 3.98% | 251,386.83 |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
营业收入 | 979,412.32 | 977,021.53 | -0.24% | 729,315.78 | -25.35% | 711,457.59 |
利润总额 | 26,388.61 | 40,096.52 | 51.95% | 4,782.92 | -88.07% | 11,419.61 |
投资收益 | 2,330.98 | 5,607.07 | 140.55% | 5,619.00 | 0.21% | 5,380.31 |
公允价值变动净收益 | 0.00 | 133.41 | 0.00% | 52.84 | -60.39% | 5.66 |
现金净流量 | 14,683.60 | -70,223.71 | -578.25% | -24,664.31 | 64.88% | 15,341.06 |
经营活动现金净流量 | 119,909.04 | 58,846.78 | -50.92% | 7,327.44 | -87.55% | 33,415.63 |
投资活动现金净流量 | -78,044.09 | -88,048.22 | -12.82% | -18,547.97 | 78.93% | -27,984.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 1,904.14 | 1486.78% | 2,429.60 | 27.60% | 5,354.43 |
筹资活动现金净流量 | -27,181.36 | -41,022.27 | -50.92% | -13,443.78 | 67.23% | 9,988.87 |
2022年12月,资产总额453,580.38万元,其中流动资产331,703.63万元,占比73.13%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产331,703.63万元,占比26.87%。而去年指标为流动资产占比77.52%、非流动性资产占比22.48%。
资产总额比去年减少49,689.07万元,下降9.87%。资产总额减少的原因如下:非流动性资产增加8,730.55万元,共计增加资产8,730.55万元;流动资产减少58,419.62万元,共计减少资产58,419.62万元。相比较而言,流动资产大幅减少,下降14.97% ,非流动性资产有所增加,增长7.72%。
由此可见,从企业资产数量来看,非流动性资产较去年增加,流动资产较去年减少,流动资产减少的速度快于非流动性资产增加的速度,资产总额减少,非流动性资产的比重增加,企业进行了资产结构调整。从资产的质量来看,资产总额减少,净利润增加,总资产净利率上升,企业资产从质量上优于去年,减少了无效资产。
流动资产总额331,703.63万元,其中货币性资产(货币资金+类金融资产+一年内到期的非流动资产等)19,147.96万元,占比5.77%,现金资产占比过高,资金闲置情况比较严重,应加对现金资产的管理,提高流动资产的收益能力;应收款项(应收票据+应收账款+应收款项融资+预付账款+其他应收款等)49,697.31万元,占比14.98%,应收款项占比比较高,它的回收质量对流动资产的整体质量影响比较大;存货155,756.53万元,占比46.96%,存货占比比较高,它对企业的销售及流动资产结构影响比较大;其他类流动资产155,756.53万元,占比46.96%,其他类流动资产占比比较高,它对流动资产结构影响比较大;而去年指标为货币性资产占比10.72%、应收款项占比7.96%、存货占比42.86%、其他类流动资产占比38.46%。