沃森生物技术2023年授信分析报告
2024-04-01
目录
沃森生物技术授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 1,367,411.43 | 1,532,799.11 | 12.09% | 1,558,886.93 |
流动资产 | 768,028.70 | 894,846.28 | 16.51% | 873,317.04 |
货币资金 | 344,338.79 | 387,347.52 | 12.49% | 436,453.48 |
存货 | 87,359.17 | 99,581.49 | 13.99% | 103,463.70 |
应收帐款 | 248,050.73 | 357,679.82 | 44.20% | 310,060.85 |
其他应收款 | 75,218.25 | 37,998.98 | -49.48% | 16,322.87 |
长期投资 | 152,531.43 | 5,287.73 | -96.53% | 4,105.75 |
固定资产 | 259,738.60 | 310,871.27 | 19.69% | 372,706.74 |
无形资产及其他资产 | 187,112.70 | 321,793.84 | 71.98% | 308,757.40 |
负债总额 | 364,002.17 | 433,841.49 | 19.19% | 419,350.93 |
流动负债 | 320,010.47 | 350,879.09 | 9.65% | 320,390.67 |
长期负债 | 43,991.70 | 82,962.40 | 88.59% | 98,960.25 |
短期借款 | 31,000.00 | 9,718.18 | -68.65% | 32,027.07 |
应付票据 | 0.00 | 5,996.10 | 0.00% | 3,265.43 |
一年内到期的长期负债 | 460.25 | 2,334.93 | 407.32% | 3,066.21 |
长期借款 | 0.00 | 31,424.14 | 0.00% | 43,489.56 |
银行融资合计 | 31,460.25 | 49,473.35 | 57.26% | 81,848.28 |
所有者权益 | 1,003,409.26 | 1,098,957.63 | 9.52% | 1,139,536.00 |
少数股东权益 | 151,456.65 | 190,571.90 | 25.83% | 204,608.38 |
营业收入 | 346,283.11 | 508,644.52 | 46.89% | 411,377.23 |
利润总额 | 50,340.90 | 93,822.64 | 86.37% | 51,132.51 |
投资收益 | 5,787.61 | 1,179.69 | -79.62% | 711.45 |
公允价值变动净收益 | -28,073.71 | -19,933.49 | 29.00% | -23,475.01 |
现金净流量 | 146,456.74 | 36,519.19 | -75.06% | 56,469.37 |
经营活动现金净流量 | 70,527.68 | 120,149.10 | 70.36% | 113,376.88 |
投资活动现金净流量 | -97,714.98 | -93,518.64 | 4.29% | -80,799.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 574.06 | 626.25 | 9.09% | 678.44 |
筹资活动现金净流量 | 173,644.05 | 9,481.81 | -94.54% | 23,664.39 |
2022年12月,资产总额1,532,799.11万元,其中流动资产894,846.28万元,占比58.38%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产894,846.28万元,占比41.62%,非流动性资产占比比较高,它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比56.17%、非流动性资产占比43.83%。
资产总额比去年增加165,387.68万元,增长12.09%。资产总额增加的原因如下:流动资产增加126,817.58万元,非流动性资产增加38,570.10万元;相比较而言,流动资产大幅增加,增长16.51% ,非流动性资产有所增加,增长6.43%。
由此可见,从企业资产数量来看,非流动性资产、流动资产都较去年增加,流动资产增加的速度快于非流动性资产,资产总额增加,流动资产的比重增加,企业调整了资产构成的结构。从资产的质量来看,资产总额增加,净利润减少,总资产净利率下降,企业资产从质量上不如去年,资产的增加反而减少了利润,无效资产增加过多。
流动资产总额894,846.28万元,其中货币性资产(货币资金+类金融资产+一年内到期的非流动资产等)387,347.52万元,占比43.29%,现金资产占比过高,资金闲置情况比较严重,应加对现金资产的管理,提高流动资产的收益能力;应收款项(应收票据+应收账款+应收款项融资+预付账款+其他应收款