北大医药股份有限公司2023年授信分析报告
2024-04-27
目录
北大医药2023年授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 254,129.95 | 263,663.35 | 3.75% | 243,828.61 |
流动资产 | 217,022.00 | 223,841.96 | 3.14% | 205,293.60 |
货币资金 | 44,626.06 | 63,352.01 | 41.96% | 45,725.33 |
存货 | 12,559.77 | 17,217.67 | 37.09% | 18,417.65 |
应收帐款 | 124,722.66 | 119,234.98 | -4.40% | 128,368.25 |
其他应收款 | 27,059.38 | 18,302.57 | -32.36% | 8,818.29 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,699.04 |
固定资产 | 12,525.01 | 15,149.84 | 20.96% | 12,459.06 |
无形资产及其他资产 | 24,582.95 | 24,671.55 | 0.36% | 24,376.91 |
负债总额 | 119,630.68 | 122,984.34 | 2.80% | 101,687.50 |
流动负债 | 108,584.85 | 116,243.28 | 7.05% | 96,810.58 |
长期负债 | 11,045.83 | 6,741.06 | -38.97% | 4,876.92 |
短期借款 | 26,546.09 | 12,727.26 | -52.06% | 3,509.12 |
应付票据 | 7,081.30 | 6,631.88 | -6.35% | 6,320.55 |
一年内到期的长期负债 | 2,174.75 | 2,146.65 | -1.29% | 2,350.41 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
银行融资合计 | 35,802.15 | 21,505.80 | -39.93% | 12,180.07 |
所有者权益 | 134,499.28 | 140,679.01 | 4.59% | 142,141.11 |
少数股东权益 | -552.99 | -571.64 | -3.37% | -64.64 |
营业收入 | 223,677.64 | 207,735.52 | -7.13% | 219,379.67 |
利润总额 | 8,833.77 | 6,367.99 | -27.91% | 5,819.21 |
投资收益 | 0.00 | -153.80 | 0.00% | -115.87 |
公允价值变动净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
现金净流量 | -1,735.52 | 15,233.43 | 977.74% | -16,758.44 |
经营活动现金净流量 | 5,914.30 | 27,889.68 | 371.56% | 12,184.34 |
投资活动现金净流量 | -4,540.07 | -3,411.60 | 24.86% | -8,178.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
筹资活动现金净流量 | -3,109.75 | -9,244.64 | -197.28% | -20,764.18 |
2022年12月,资产总额263,663.35万元,其中流动资产223,841.96万元,占比84.90%,流动资产占比很高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用;非流动性资产223,841.96万元,占比15.10%。而去年指标为流动资产占比85.40%、非流动性资产占比14.60%。
资产总额比去年增加9,533.40万元,增长3.75%。资产总额增加的原因如下:流动资产增加6,819.96万元,非流动性资产增加2,713.43万元;相比较而言,流动资产有所增加,增长3.14% ,非流动性资产有所增加,增长7.31%。
由此可见,从企业资产数量来看,非流动性资产、流动资产都较去年增加,非流动性资产增加的速度快于流动资产,资产总额增加,非流动性资产的比重增加,企业调整了资产构成的结构。从资产的质量来看,资产总额增加,净利润减少,总资产净利率下降,企业资产从质量上不如去年,资产的增加反而减少了利润,无效资产增加过多。