内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年授信分析报告
2024-05-11
目录
内蒙古伊利2023年授信分析报告
总体财务指标
项目名称 | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2023年12月 |
资产总额 | 10,196,233.98 | 13,096,530.23 | 28.44% | 15,162,025.27 |
流动资产 | 5,018,082.54 | 6,146,331.10 | 22.48% | 6,935,538.00 |
货币资金 | 3,174,237.09 | 3,385,333.20 | 6.65% | 4,337,154.20 |
存货 | 891,719.56 | 1,483,616.48 | 66.38% | 1,251,177.59 |
应收帐款 | 195,897.79 | 308,834.51 | 57.65% | 308,466.84 |
其他应收款 | 12,603.32 | 20,002.02 | 58.70% | 19,469.16 |
长期投资 | 917,091.97 | 962,610.44 | 4.96% | 905,692.29 |
固定资产 | 3,486,541.53 | 3,892,859.79 | 11.65% | 4,123,764.46 |
无形资产及其他资产 | 774,517.94 | 2,094,728.89 | 170.46% | 3,197,030.52 |
负债总额 | 4,525,057.41 | 6,785,333.45 | 49.95% | 8,559,242.33 |
流动负债 | 3,537,549.20 | 5,320,066.26 | 50.39% | 6,816,324.90 |
长期负债 | 987,508.21 | 1,465,267.19 | 48.38% | 1,742,917.43 |
短期借款 | 1,259,636.64 | 2,679,948.12 | 112.76% | 3,975,485.51 |
应付票据 | 40,214.73 | 88,081.72 | 119.03% | 104,073.99 |
一年内到期的长期负债 | 66,811.15 | 98,266.99 | 47.08% | 243,494.82 |
长期借款 | 538,017.65 | 929,821.14 | 72.82% | 1,170,539.57 |
银行融资合计 | 1,904,680.17 | 3,796,117.98 | 99.30% | 5,493,593.90 |
所有者权益 | 5,671,176.58 | 6,311,196.78 | 11.29% | 6,602,782.94 |
少数股东权益 | 108,270.79 | 387,521.94 | 257.92% | 378,102.60 |
营业收入 | 11,014,398.64 | 12,269,800.41 | 11.40% | 12,575,816.89 |
利润总额 | 803,365.30 | 881,600.87 | 9.74% | 1,047,199.06 |
投资收益 | 46,138.54 | 24,396.01 | -47.12% | -3,108.88 |
公允价值变动净收益 | 12,059.31 | 9,414.89 | -21.93% | 27,818.62 |
现金净流量 | 1,959,364.95 | 254,935.57 | -86.99% | 946,060.93 |
经营活动现金净流量 | 1,544,542.63 | 1,328,182.30 | -14.01% | 1,812,731.41 |
投资活动现金净流量 | -779,698.35 | -1,951,371.24 | -150.27% | -1,604,449.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,814.10 | 6,140.60 | -67.36% | 15,526.32 |
筹资活动现金净流量 | 1,194,520.66 | 878,124.51 | -26.49% | 725,848.05 |
2022年12月,资产总额13,096,530.23万元,其中流动资产6,146,331.10万元,占比46.93%,流动资产占比比较高,它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起影响比较大;非流动性资产6,146,331.10万元,占比53.07%,非流动性资产占比很高,它对企业的产业结构和盈利能力起决定性作用。而去年指标为流动资产占比49.22%、非流动性资产占比50.78%。
资产总额比去年增加2,900,296.25万元,增长28.44%。资产总额增加的原因如下:流动资产增加1,128,248.56万元,非流动性资产增加1,772,047.68万元;相比较而言,流动资产大幅增加,增长22.48% ,非流动性资产大幅增加,增长34.22%。
由此可见,从企业资产数量来看,非流动性资产、流动资产都较去年增加,非流动性资产增加的速度快于流动资产,资产总额增加,非流动性资产的比重增加,企业调整了资产构成的结构。从资产的质量来看,资产总额增加,净利润增加,资产增加速度快于净利润,总资产净利率下降,企业资产从质量上不如去年,通过增加资产增加了利润,但新增资产没有充分发挥作用,反而减弱了净利润的增长效果。